vélo pour enfants1
| Modèle | JY021-3,8 mm |
|---|---|
| Moteur d'entraînement | 1,5 kW (commande par onduleur) |
| Capacité de production (PLA) | 250 à 280 pièces/min |
| Diamètre intérieur | 3,8 mm |
| Épaisseur de la paroi | 0,12–0,19 mm |
| Poids de la machine | 850 kg |
Le Machine automatique de fabrication de pailles souples série JY021 Il s'agit d'un équipement auxiliaire destiné aux lignes d'extrusion de pailles en PP/PLA, conçu pour transformer des pailles droites en pailles souples (pliables). L'ensemble du processus, de l'alimentation à la production du produit fini, est entièrement automatisé. Son fonctionnement est simple : il suffit de charger manuellement les ébauches de pailles droites dans la trémie située en haut de la machine.
Cette gamme est disponible en plusieurs versions pour s'adapter à différents diamètres de pailles, ce qui en fait une solution idéale pour les lignes de production de pailles flexibles.
| Paramètre | JY021-3,8 mm | JY021-4,8 mm | JY021-5,8 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | JY021-3,8 mm | JY021-4,8 mm | JY021-5,8 mm |
| Moteur d'entraînement | 1,5 kW (commande par onduleur) | 1,5 kW (commande par onduleur) | 1,5 kW (commande par onduleur) |
| Capacité de production (PLA) | 250 à 280 pièces/min | 250 à 280 pièces/min | 250 à 280 pièces/min |
| Capacité de production (PP) | 250 à 300 pièces/min | 250 à 300 pièces/min | 250 à 300 pièces/min |
| Diamètre intérieur | 3,8 mm | 4,8 mm | 5,8 mm |
| Épaisseur de la paroi | 0,12–0,19 mm | 0,12–0,19 mm | 0,12–0,19 mm |
| Longueur de la pièce brute droite | 200 à 260 mm | 200 à 260 mm | 200 à 260 mm |
| Longueur de la paille finie | 185 à 245 mm | 185 à 245 mm | 185 à 245 mm |
| Longueur de tronçon courte | 35 à 48 mm | 35 à 48 mm | 35 à 48 mm |
| Section ondulée (coudes flexibles) | 10–12 (fixe) | 10–12 (fixe) | 10–12 (fixe) |
| Dimensions de la machine (L × l × H) | 1 500 × 1 800 × 1 600 mm | 1 500 × 1 800 × 1 600 mm | 1 500 × 1 800 × 1 600 mm |
| Poids de la machine | 850 kg | 850 kg | 850 kg |


